2018FIATA证书名单
2019-08-21
纸质证书名单
序号 | 所在单位 | 考生姓名 | 证书姓名 |
1 | 大连国际货代协会 | 于淼 | YU MIAO |
2 | 惠文茜 | HUI WENQIAN | |
3 | 山西国际商务职业学院 | 景瑞旭 | JING RUIXU |
4 | 马如慧 | MA RUHUI | |
5 | 张萌 | ZHANG MENG | |
6 | 李凤蓉 | LI FENGRONG | |
7 | 李玥 | LI YUE | |
8 | 刘钰 | LIU YU | |
9 | 任珊珊 | REN SHANSHAN | |
10 | 李雨佳 | LI YUJIA | |
11 | 徐兴兵 | XU XINGBING | |
12 | 王宏霞 | WANG HONGXIA | |
13 | 马晓燕 | MA XIAOYAN | |
14 | 高宇梅 | GAO YUMEI | |
15 | 北京市国际货运代理行业协会 | 温思璐 | WEN SILU |
16 | 无锡商业职业技术学院国际商务学院 | 张怡 | ZHANG YI |
17 | 健雄职业技术学院 | 毛梦婷 | MAO MENGTING |
18 | 徐妤婕 | XU YUJIE | |
19 | 陆婧怡 | LU JINGYI | |
20 | 宋璇 | SONG XUAN | |
21 | 严佳敏 | YAN JIAMIN | |
22 | 许菁 | XU JING | |
23 | 南京交通职业技术学院 | 钟意 | ZHONG YI |
24 | 邓苏云 | DENG SUYUN | |
25 | 张金 | ZHANG JIN | |
26 | 王瑜 | WANG YU | |
27 | 周媛媛 | ZHOU YUANYUAN | |
28 | 肖兴东 | XIAO XINGDONG | |
29 | 沈豪奇 | SHEN HAOQI | |
30 | 仲凡 | ZHONG FAN | |
31 | 周忠良 | ZHOU ZHONGLIANG | |
32 | 胡颖 | HU YING | |
33 | 朱彩瑛 | ZHU CAIYING | |
34 | 余贝贝 | YU BEIBEI | |
35 | 赵楚楚 | ZHAO CHUCHU | |
36 | 王如月 | WANG RUYUE | |
37 | 纪新莲 | JI XINLIAN | |
38 | 张苏云 | ZHANG SUYUN | |
39 | 刘海漪 | LIU HAIYI | |
40 | 鲁丹丹 | LU DANDAN | |
41 | 陈仕文 | CHEN SHIWEN | |
42 | 邵程燕 | SHAO CHENGYAN | |
43 | 周艳 | ZHOU YAN | |
44 | 张琳琳 | ZHANG LINLIN | |
45 | 丁光秋 | DING GUANGQIU | |
46 | 王成凯 | WANG CHENGKAI | |
47 | 王紫玲 | WANG ZILING | |
48 | 杨慧敏 | YANG HUIMIN | |
49 | 郑茹 | ZHENG RU | |
50 | 漆前飞 | QI QIANFEI | |
51 | 倪铭鸿 | NI MINGHONG | |
52 | 青岛黄海职业学院 | 侯玉娟 | HOU YUJUAN |
53 | 侯朝君 | HOU ZHAOJUN | |
54 | 张瑶瑶 | ZHANG YAOYAO | |
55 | 天津海运职业学院 | 马磊 | MA LEI |
56 | 福建船政交通职业技术学院 | 黄县珠 | HUANG XIANZHU |
57 | 刘美桂 | LIU MEIGUI | |
58 | 刘木英 | LIU MUYING | |
59 | 曾丽萱 | ZENG LIXUAN | |
60 | 武汉交通职业学院 | 阳思思 | YANG SISI |
61 | 付芳 | FU FANG | |
62 | 文甜 | WEN TIAN | |
63 | 广东交通职业技术学院花都校区 | 胡靖雯 | HU JINGWEN |
64 | 湛江市协成职业培训中心 | 张丁瑜 | ZHANG DINGYU |
65 | 钟好泳 | ZHONG HAOYONG | |
66 | 何晓婷 | HE XIAOTING | |
67 | 文嘉胜 | WEN JIASHENG | |
68 | 广州工程技术职业学院 | 刘秀敏 | LIU XIUMIN |
69 | 郑炯梅 | ZHENG JIONGMEI | |
70 | 张金顺 | ZHANG JINSHUN | |
71 | 梁惠媚 | LIANG HUIMEI | |
72 | 陈玉凤 | CHEN YUFENG | |
73 | 陈梓程 | CHEN ZICHENG | |
74 | 谢雯懿 | XIE WENYI | |
75 | 深圳市国际货运代理协会 | 何小平 | HE XIAOPING |
76 | 付绮珊 | FU QISHAN | |
77 | 高小晴 | GAO XIAOQING | |
78 | 于寒寒 | YU HANHAN | |
79 | 崔小玲 | CUI XIAOLING | |
80 | 吴艺 | WU YI | |
81 | 樊青 | FAN QING | |
82 | 庄少娟 | ZHUANG SHAOJUAN | |
83 | 钟曦 | ZHONG XI | |
84 | fiata证书上海培训中心 | 谢丽芳 | XIE LIFANG |
85 | 王新慧 | WANG XINHUI | |
86 | 周立希 | ZHOU LIXI | |
87 | 楼 颖 | LOUYING | |
88 | 薄 坤 | BO KUN | |
89 | 庄庆鹏 | ZHUANG QINGPENG | |
90 | 孙志强 | SUN ZHIQIANG | |
91 | 姜超雁 | JIANG CHAOYAN |
电子证书名单
序号 | 所在单位 | 考生姓名 |
1 | 秦皇岛职业技术学院 | 刘昱莹 |
2 | 宋梦娇 | |
3 | 葛佳欣 | |
4 | 张莹莹 | |
5 | 王露婕 | |
6 | 马玉婷 | |
7 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 胡婧 |
8 | 鱼爱洋 | |
9 | 李云 | |
10 | 徐玉婷 | |
11 | 吴思洁 | |
12 | 健雄职业技术学院 | 彭娜 |
13 | 李思琪 | |
14 | 南京交通职业技术学院 | 姜美杰 |
15 | 陆耀东 | |
16 | 李梦蝶 | |
17 | 张戎 | |
18 | 吴凯云 | |
19 | 陈嘉莉 | |
20 | 孟涛 | |
21 | 邹森房 | |
22 | 东南大学成贤学院 | 曹婷婷 |
23 | 吴章斌 | |
24 | 魏忠历 | |
25 | 恽姿 | |
26 | 孙成成 | |
27 | 汪珩 | |
28 | 张钰 | |
29 | 陈悦 | |
30 | 薛智元 | |
31 | 何亮亮 | |
32 | 郦瑾 | |
33 | 陆田野 | |
34 | 傅安琪 | |
35 | 青岛黄海职业学院 | 杜宁 |
36 | 张宇航 | |
37 | 天津滨海职业学校 | 谭天枢 |
38 | 孙昌庆 | |
39 | 天津海运职业学院 | 王学龙 |
40 | 冯磊 | |
41 | 马成成 | |
42 | 张艺 | |
43 | 杨畔 | |
44 | 孟珊 | |
45 | 朱雪铭 | |
46 | 田宾宾 | |
47 | 詹思彬 | |
48 | 李笑 | |
49 | 张倩 | |
50 | 唐正丽 | |
51 | 龙继日 | |
52 | 福建船政交通职业技术学院 | 郑巧玲 |
53 | 陈惠茹 | |
54 | 刘兆荧 | |
55 | 黄奕婷 | |
56 | 韩佰真 | |
57 | 福州外语外贸学院 | 吴斯艺 |
58 | 徐秋兰 | |
59 | 洪清华 | |
60 | 泉州海洋职业学院 | 洪海媚 |
61 | 重庆工业职业技术学院 | 周琦 |
62 | 李丹丹 | |
63 | 邹亚男 | |
64 | 孙先黎 | |
65 | 黄佳欣 | |
66 | 长沙南方职业学院 | 罗巧 |
67 | 龙群秀 | |
68 | 张晓凤 | |
69 | 广东交通职业技术学院花都校区 | 何丽诗 |
70 | 黎少珍 | |
71 | 夏志榷 | |
72 | 黄宝贤 | |
73 | 陈雯婷 | |
74 | 黄肇秋 | |
75 | 姚月敏 | |
76 | 陈鸿涛 | |
77 | 何雅丹 | |
78 | 刘家豪 | |
79 | 石映玲 | |
80 | 湛江市协成职业培训中心 | 黄瑶 |
81 | 袁惠怡 | |
82 | 张颖琪 | |
83 | 欧晓婷 | |
84 | 陈晓莹 | |
85 | 毕燕玲 | |
86 | 张耀远 | |
87 | 何思琪 | |
88 | 张锦鹏 | |
89 | 刘思彬 | |
90 | 罗沛仪 | |
91 | 明淑群 | |
92 | 伍雪莹 | |
93 | 蔡安桥 | |
94 | 贺帆帆 | |
95 | 李少华 | |
96 | 李浈桢 | |
97 | 赖承昊 | |
98 | 广州工程技术职业学院 | 王浩斌 |
99 | 何巧伊 | |
100 | 何月清 | |
101 | 周颖珊 | |
102 | 陈浩文 | |
103 | 梁尉勤 | |
104 | 龚金娣 | |
105 | 李晓玲 | |
106 | 吴影丽 | |
107 | 罗婷霞 | |
108 | 朱如坚 | |
109 | 徐桂珍 | |
110 | 崔雅丹 | |
111 | 吴彩玲 | |
112 | 陈璇妹 | |
113 | 罗桂芬 | |
114 | 广西国际商务职业技术学院 | 杨文宣 |
115 | 陈彩凤 | |
116 | 陕西省国际货运代理协会 | 戴璐嵘 |
117 | FIATA证书上海培训中心 | 查自豪 |
118 | 张 琳 | |
119 | 彭国华 | |
120 | 李 璐 |